项目 | YCQ-5L-1 | YCQ-5L-2 | YCQ-5L-3 | YCQ-5L-4 |
模腔数(cav) | 1 | 2 | 3 | 4 |
理论产量(PCS/HR) | 1200-1500 | 1500-2200 | 3000-3500 | 4000-4500 |
瓶子最大容量 | 5L | 5L | 5L | 5L |
瓶口最大外径 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
瓶身最大直径 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
瓶身最大高度 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
灯管数量 | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs |
灯管功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 2KW |
最大加热功率 | 32KW | 48KW | 64KW | 64KW |
机器安装总电力 | 35KW | 51KW | 67KW | 67KW |
实际耗电量 | 17.5KW | 25.5KW | 46.9KW | 46.9KW |
工作压力 | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ |
低压耗气量 | 1200L/min | 1600L/min | 1600L/min | 1600L/min |
吹瓶压力 | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ |
高压耗气量 | 2000-2500Ltr/min | 3400Ltr/min | 4000Ltr/min | 4000Ltr/min |
工作压力 | 5-6kg/c㎡ | 5-6kg/c㎡ | 5-6kg/c㎡ | 5-6kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
消耗量 | 4000kcal/hr | 6000kcal/hr | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr |
冷冻水流量 | 30L/min | 50L/min | 88L/min | 88L/min |
机器尺寸 | 2.4x1.5x1.7 | 4.7x1.6x1.9 | 7.7x1.6x1.9 | 7.7x1.6x1.9 |
机器重量 | 2ton | 3ton | 5ton |
5ton |